客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.27 | 193.1 | 38.73 | 42.11 | 40.97 | 2024-10-05 10:30:00 |
美元 | USD | 705.47 | 193.1 | 699.73 | 708.28 | 700.74 | 2024-10-05 10:30:00 |
新台币 | TWD | - | 193.1 | 20.98 | 22.99 | 22.19 | 2024-10-05 10:30:00 |
土耳其里拉 | TRY | 20.55 | 193.1 | 18.81 | 22.45 | 20.51 | 2024-10-05 10:30:00 |
泰国铢 | THB | 21.16 | 193.1 | 20.58 | 22 | 21.65 | 2024-10-05 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 539.83 | 193.1 | 523.85 | 546.5 | 547.31 | 2024-10-05 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.86 | 193.1 | 65.88 | 68.73 | 69.49 | 2024-10-05 10:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.51 | 193.1 | 180.08 | 195.32 | 186.81 | 2024-10-05 10:30:00 |
卢布 | RUB | 7.37 | 193.1 | 7.01 | 8.03 | 7.47 | 2024-10-05 10:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | 12.47 | 193.1 | 11.91 | 13.31 | 12.51 | 2024-10-05 10:30:00 |
新西兰元 | NZD | 433.73 | 193.1 | 420.89 | 439.6 | 444.83 | 2024-10-05 10:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.06 | 193.1 | 64.14 | 66.91 | 66.75 | 2024-10-05 10:30:00 |
林吉特 | MYR | 166.9 | 193.1 | - | - | 170.13 | 2024-10-05 10:30:00 |
澳门元 | MOP | 88.21 | 193.1 | 86.62 | 91.58 | 87.5 | 2024-10-05 10:30:00 |
韩国元 | KRW | 0.5227 | 193.1 | 0.5125 | 0.5461 | 0.5348 | 2024-10-05 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.7382 | 193.1 | 4.6017 | 4.7866 | 4.9077 | 2024-10-05 10:30:00 |
印度卢比 | INR | - | 193.1 | 7.9758 | 8.8929 | 8.378 | 2024-10-05 10:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 193.1 | 0.0437 | 0.0475 | 0.0463 | 2024-10-05 10:30:00 |
港币 | HKD | 90.83 | 193.1 | 90.1 | 91.17 | 90.18 | 2024-10-05 10:30:00 |
英镑 | GBP | 924.71 | 193.1 | 897.13 | 935.91 | 937.61 | 2024-10-05 10:30:00 |
欧元 | EUR | 773.24 | 193.1 | 750.18 | 782.45 | 782.67 | 2024-10-05 10:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.64 | 193.1 | 100.63 | 104.98 | 104.98 | 2024-10-05 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 820.8 | 193.1 | 796.5 | 830.93 | 833.18 | 2024-10-05 10:30:00 |
加拿大元 | CAD | 518.88 | 193.1 | 503.41 | 525.17 | 518.68 | 2024-10-05 10:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 193.1 | 123.2 | 137.32 | 128.99 | 2024-10-05 10:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 478.62 | 193.1 | 464.35 | 484.43 | 484.71 | 2024-10-05 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.76 | 193.1 | 186.85 | 199.55 | 190.8 | 2024-10-05 10:30:00 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://m.lcdispute.com/ All Rights Reserved. 陕ICP备2024044413号-2 Mail: sx_cmd@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。